You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lembean
Lembean

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Website Resmi Desa lembean

LAPORAN KEUANGAN 2021

Administrator 23 Juni 2021 Dibaca 697 Kali
LAPORAN KEUANGAN 2021

Laporan keuangan 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LEMBEAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 7.500.045,00 409.530.480,06 -402.030.435,06 5460,37
4.1.1 Hasil Usaha 30,00 41,91 -11,91 139,70
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 7.500.015,00 409.530.438,15 -402.030.423,15 5460,39
4.2 Transfer Desa 87.967.205.467,10 158.102.262.452,43 -70.135.056.985,33 179,73
4.2.1 Dana Desa 712.112.424,22 71.742.089.330,99 -71.029.976.906,77 10074,55
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 4.373.075.042,88 4.351.637.521,44 21.437.521,44 99,51
4.2.3 Alokasi Dana Desa 80.313.018.000,00 79.498.535.600,00 814.482.400,00 98,99
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 2.550.000.000,00 2.500.000.000,00 50.000.000,00 98,04
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 52,63
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.500.000,00 2.152.036,00 5.347.964,00 28,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 6.000.000,00 2.152.036,00 3.847.964,00 35,87
JUMLAH PENDAPATAN 87.982.205.512,10 158.513.944.968,49 -70.531.739.456,39 180,17
5 BELANJA
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 87.982.205.512,10 158.513.944.968,49 -70.531.739.456,39 -
6 PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 87.982.205.512,10 158.513.944.968,49 -70.531.739.456,39

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image