Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 378 | 51,85% | 378 | 51,85% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 351 | 48,15% | 0 | 0,00% | 351 | 48,15% |
JUMLAH | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2022