Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 4 | 0,55% | 3 | 0,41% | 1 | 0,14% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 723 | 99,18% | 373 | 51,17% | 350 | 48,01% |
JUMLAH | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2022