Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 120 16,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4 0,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 110 15,09%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,14%
8 PERDAGANGAN 10 1,37%
9 PETANI/PEKEBUN 436 59,81%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 1,23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 1,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,14%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,14%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,55%
86 KEPALA DESA 1 0,14%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 6 0,82%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 729 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 729 100,00%

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:168
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:311.365
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

26 Januari 2025 | 43 Kali
MUSDES PERTANGGUNG JAWABAN APBDesa Th 2024
20 Januari 2025 | 38 Kali
POSYANDU BALITA DAN LANSIA
27 Desember 2024 | 67 Kali
MUSYAWARAH BPD
23 Desember 2024 | 75 Kali
PENGUNDIAN HADIH OLEH BANK SAMPAH
16 Desember 2024 | 86 Kali
POSYANDU BALITA DAN LANSIA
10 Desember 2024 | 92 Kali
BIMBINGAN DESABILITAS OLEH DINAS SOSIAL
08 Desember 2024 | 71 Kali
PEMBINAAN REMAJA
28 Juni 2018 | 9.714 Kali
Pemdes se-Kabupaten Bangli Kembangkan Website Desa Berbasis OpenSID
24 Agustus 2018 | 7.901 Kali
Data Desa
26 Agustus 2018 | 7.801 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2018 | 7.723 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2018 | 7.621 Kali
Pemerintah Desa
22 Mei 2019 | 5.119 Kali
Kegiatan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Tempek Umbitan
20 Desember 2019 | 2.916 Kali
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Lembean
27 Desember 2022 | 318 Kali
RAPAT PENETAPAN KEGIATAN TAHUN 2023
26 Februari 2024 | 160 Kali
PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
02 Agustus 2022 | 420 Kali
HUT RI YANG KE 77
12 Desember 2022 | 323 Kali
Posyandu Balita Dan Lansia
27 Januari 2023 | 519 Kali
PEMASANGAN PAPAN INFORMASI
05 Maret 2021 | 600 Kali
Pemasangan Baliho APBDes 2021
23 Mei 2022 | 457 Kali
Posyandu Balita Dan Lansia