Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 142 | 19,48% | 68 | 9,33% | 74 | 10,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 60 | 8,23% | 36 | 4,94% | 24 | 3,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 299 | 41,02% | 139 | 19,07% | 160 | 21,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 117 | 16,05% | 65 | 8,92% | 52 | 7,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 86 | 11,80% | 59 | 8,09% | 27 | 3,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,69% | 2 | 0,27% | 3 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 2,06% | 8 | 1,10% | 7 | 0,96% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 2 | 0,27% | 0 | 0,00% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 727 | 99,73% | 377 | 51,71% | 350 | 48,01% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,27% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% |
Diperbarui pada : 27 Juli 2022