| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 2,47% | 7 | 0,96% | 11 | 1,51% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 38 | 5,21% | 23 | 3,16% | 15 | 2,06% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 6,72% | 28 | 3,84% | 21 | 2,88% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 7,41% | 28 | 3,84% | 26 | 3,57% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 62 | 8,50% | 40 | 5,49% | 22 | 3,02% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 7,96% | 35 | 4,80% | 23 | 3,16% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 8,23% | 28 | 3,84% | 32 | 4,39% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 42 | 5,76% | 21 | 2,88% | 21 | 2,88% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 9,47% | 38 | 5,21% | 31 | 4,25% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 88 | 12,07% | 44 | 6,04% | 44 | 6,04% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 5,90% | 20 | 2,74% | 23 | 3,16% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4,66% | 14 | 1,92% | 20 | 2,74% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 4,66% | 14 | 1,92% | 20 | 2,74% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 4,39% | 16 | 2,19% | 16 | 2,19% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 6,45% | 21 | 2,88% | 26 | 3,57% | 
| JUMLAH | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 729 | 100,00% | 378 | 51,85% | 351 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 27 Juli 2022